Dung tích nhớt không cố định mà phụ thuộc vào thiết kế của từng hãng và từng dòng xe. Dưới đây là dung tích tham khảo cho các dòng xe phổ biến nhất hiện nay:
1. Dung tích nhớt xe Honda
| Tên xe Honda | Dung tích nhớt (Lít) | Nhớt láp
(nhớt hộp số) |
| Vario, Click 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml |
| SH Việt 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml |
| SH Ý (Sh Nhập) | 0.9 Lít | 190 ml |
| SH300i, Forza 300 | 1.2 Lít | 280 ml |
| SH350i | 1.4 Lít | 210 ml |
| Forza 350i, ADV350 | 1.3 Lít | 170 ml |
| SH Mode, PCX 125-150-160, Stylo 160 | 0.8 Lít | 120 ml |
| ADV 150-160 | 0.75 Lít | 120 ml |
| Dylan, PS | 1 Lít | 150 ml |
| AirBlade 110, Click Việt | 0.7 Lít | 120 ml |
| Air Blade 125-150, Lead 125 (2013-2021) | 0.8 Lít | 120 ml |
| Air Blade 125-160 4val | 0.8 Lít | 130 ml |
| Lead 125 4val (2022 – 2025) | 0.8 Lít | 90 ml |
| Vision 2012-2020, Lead 110, SCR, Beat, Genio | 0.7 Lít | 120ml |
| Vision 2021-2025, Scoopy | 0.65 Lít | 70 ml |
| Wave Alpha, Future Led, Dream | 0.7 Lít | Xe số |
| Wave RSX 110, 110 RS, Blade 110, Future cũ | 0.8 Lít | Xe số |
| Super Cub C125 | 0.8 Lít | Xe số |
| Winner X, R | 1.1 Lít | Xe số |
| MSX125 | 0.9 Lít | Xe số |
| Sonic 150, CBR150, CB150X | 1.1 Lít | Xe số |
| CBR250RR | 1.9 Lít | Xe số |
| CBR500R, CL500 | 2.5 Lít | Xe số |
| CBR650R, CB650R | 2.3 Lít | Xe số |
| CB1000 Hornet, Africa Twin | 4 Lít | Xe số |
| Rebel 1100 | 3.9 Lít | Xe số |
| Rebel 500, CB500F | 2.5 Lít | Xe số |
| Rebel 300 | 1.4 Lít | Xe số |
| Transalp 750 | 3.4 Lít | Xe số |
| CB500X, NX500 | 2.4 Lít | Xe số |
| CBR1000RR | 2.8 Lít | Xe số |
| CB350 H’ness | 2 Lít | Xe số |
| CB1000R | 2.6 Lít | Xe số |

2. Dung tích nhớt xe Yamaha
| Tên xe Yamaha | Dung tích nhớt
(Lít) |
Nhớt láp
(nhớt hộp số) |
| Grande, Latte, Janus, Freego S | 0.8 Lít | 120ml |
| Fazzio, Gear, Fino 125, Mio M3, X-Ride | 0.8 Lít | 120ml |
| Nozza | 0.9 Lít | 120ml |
| NVX V1 | 0.9 Lít | 150ml |
| NVX V2, NVX V3, Lexi 155 | 0.9 Lít | 100ml |
| Nmax 155 Turbo | 1 Lít | 150ml |
| Nmax 155 Neo | 0.9 Lít | 150ml |
| Luvias, Nouvo | 0.8 Lít | 200ml |
| Sirius, Jupiter, Jupiter Finn, PG-1 | 0.8 Lít | Xe số |
| Exciter 135 (4 số) | 0.8 Lít | Xe số |
| Exciter 135 (5 số), Exciter 150, MT-15, FZ150i | 0.95 Lít | Xe số |
| Exciter 155, XSR 155, XS155R, R15 | 0.85 Lít | Xe số |
| Ya Z 125 | 0.85 | Xe số |
| MT-25, R25 | 1.8 Lít | Xe số |
| MT-03 | 2.0 Lít | Xe số |
| R3 | 1.85 Lít | Xe số |
| R6 | 2.5 Lít | Xe số |

3. Dung tích nhớt xe Suzuki
| Tên xe Suzuki | Dung tích nhớt (Lít) | Nhớt láp
(nhớt hộp số) |
| Axelo 125, X-Bike, Revo | 0.8 Lít | Xe số |
| GD110 | 0.9 Lít | Xe số |
| Raider, Satria, GSX-R150, GSX-S150, GSX150 Bandit | 1.3 Lít | Xe số |
| Su Xipo | 1.05 Lít | Xe số |

4. Dung tích nhớt xe Vespa Piaggio
| Tên xe Piaggio Vespa | Dung tích nhớt
(Lít) |
Nhớt láp
(Nhớt hộp số) |
| Vespa Primavera, Sprint, LX – S iGet | 1.2 Lít | 270 ml |
| Vespa LX-S-LXV 3V.ie, Fly 3V.ie | 1.1 Lít | 200 ml |
| Vespa GTS | 1.2 Lít | 250 ml |
| Vespa GTV 300 | 1.3 Lít | 300 ml |
| Liberty | 1.1 Lít | 270 ml |
| Medley | 1.1 Lít | 325 ml |
| Zip 100 | 0.8 Lít | 80ml |
Làm Sao Để Biết Chính Xác Dung Tích Nhớt Xe Của Bạn?
Mặc dù bảng tra trên là chính xác với đa số các xe, cách tốt nhất để đảm bảo tuyệt đối là:
- Kiểm tra trên lốc máy: Hầu hết các nhà sản xuất đều dập nổi dung tích nhớt ngay trên lốc máy, gần vị trí nắp châm nhớt (ví dụ: “800ml” hoặc “1.2L”).
- Đọc Sách Hướng Dẫn Sử Dụng (User Manual): Đây là tài liệu đính kèm trong cốp khi mua xe, chứa mọi thông số kỹ thuật của xe.
- Dùng que thăm nhớt: Sau khi xả nhớt cũ và châm nhớt mới, hãy dùng que thăm để kiểm tra. Mực nhớt lý tưởng nằm ở giữa 2 vạch Min và Max.

Kết Luận
Thay nhớt đúng dung tích là bước cơ bản nhưng quan trọng nhất để bảo vệ động cơ xe máy. Đừng vì tiết kiệm vài phút tra cứu mà đánh đổi độ bền của xe. Hãy luôn kiểm tra kỹ thông số của nhà sản xuất trước khi thay nhớt.
Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ Zalo 0914.425.038 (Dầu nhớt Song Nam) để được tư vấn miễn phí.









